217 of your searching result
Job title Company name Experience required Salary Job posting date
洗碗員 [空缺編號:34675] - 流口水重慶麵館 | K2 CAPITAL LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15939 30 Oct 2024
侍應生 [空缺編號:34675] - 流口水重慶麵館 | K2 CAPITAL LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 14958 30 Oct 2024
三廚 [空缺編號:34662] - 重慶劉一手火鍋 | LYS KOWLOON TONG LIMITED Gaia Group Management Ltd 3+ 18250 30 Oct 2024
侍應生 [空缺編號:34662] - 重慶劉一手火鍋 | LYS KOWLOON TONG LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 14170 30 Oct 2024
三廚 [空缺編號:34675] - 流口水重慶麵館 | K2 CAPITAL LIMITED Gaia Group Management Ltd 3+ 19549 29 Oct 2024
洗碗員 [空缺編號:34675] - 流口水重慶麵館 | K2 CAPITAL LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15939 29 Oct 2024
侍應生 [空缺編號:34675] - 流口水重慶麵館 | K2 CAPITAL LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 14958 29 Oct 2024
三廚 [空缺編號:34662] - 重慶劉一手火鍋 | LYS KOWLOON TONG LIMITED Gaia Group Management Ltd 3+ 18250 29 Oct 2024
侍應生 [空缺編號:34662] - 重慶劉一手火鍋 | LYS KOWLOON TONG LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 14170 29 Oct 2024
三廚 [空缺編號:34675] - 流口水重慶麵館 | K2 CAPITAL LIMITED Gaia Group Management Ltd 3+ 19549 28 Oct 2024
洗碗員 [空缺編號:34675] - 流口水重慶麵館 | K2 CAPITAL LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15939 28 Oct 2024
侍應生 [空缺編號:34675] - 流口水重慶麵館 | K2 CAPITAL LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 14958 28 Oct 2024
三廚 [空缺編號:34662] - 重慶劉一手火鍋 | LYS KOWLOON TONG LIMITED Gaia Group Management Ltd 3+ 18250 28 Oct 2024
侍應生 [空缺編號:34662] - 重慶劉一手火鍋 | LYS KOWLOON TONG LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 14170 28 Oct 2024
廚師 [空缺編號:34648] - ANOTHER HOUND CAFE | GHC SHATIN LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 25 Oct 2024
洗碗員 [空缺編號:34648] - ANOTHER HOUND CAFE | GHC SHATIN LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15100 25 Oct 2024
侍應生 [空缺編號:34648] - ANOTHER HOUND CAFE | GHC SHATIN LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15240 25 Oct 2024
廚師 [空缺編號:34648] - ANOTHER HOUND CAFE | GHC SHATIN LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 24 Oct 2024
洗碗員 [空缺編號:34648] - ANOTHER HOUND CAFE | GHC SHATIN LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15100 24 Oct 2024
侍應生 [空缺編號:34648] - ANOTHER HOUND CAFE | GHC SHATIN LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15240 24 Oct 2024
8 9 1011