218 of your searching result
Job title Company name Experience required Salary Job posting date
侍應生 [空缺編號:34650] - KEW + | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 16087 08 Nov 2024
飲品調製員 [空缺編號:34643] - KAIYO | BEAUTIFUL WORK LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 16119 08 Nov 2024
洗碗員 [空缺編號:34643] - KAIYO | BEAUTIFUL WORK LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15100 08 Nov 2024
日本菜廚師 [空缺編號:34643] - KAIYO | BEAUTIFUL WORK LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 19190 08 Nov 2024
侍應生 [空缺編號:34643] - KAIYO | BEAUTIFUL WORK LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 16087 08 Nov 2024
侍應生 [空缺編號:34663] - OOMAKI | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15240 08 Nov 2024
廚師 [空缺編號:34663] - OOMAKI | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 08 Nov 2024
洗碗員 [空缺編號:34678] - OOMAKI | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15939 07 Nov 2024
餐飲助理 [空缺編號:34678] - OOMAKI | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 16245 07 Nov 2024
日本菜廚師 [空缺編號:34678] - OOMAKI | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 19190 07 Nov 2024
洗碗員 [空缺編號:34674] - ANOTHER HOUND CAFE | GAIA GROUP SOUTHSIDE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15100 07 Nov 2024
侍應生 [空缺編號:34674] - ANOTHER HOUND CAFE | GAIA GROUP SOUTHSIDE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 16087 07 Nov 2024
廚師 [空缺編號:34674] - ANOTHER HOUND CAFE | GAIA GROUP SOUTHSIDE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 07 Nov 2024
洗碗員 [空缺編號:34667] - 王家沙花樣年華 | 王家沙(九龍塘)有限公司 Gaia Group Management Ltd 1+ 15939 07 Nov 2024
侍應生 [空缺編號:34667] - 王家沙花樣年華 | 王家沙(九龍塘)有限公司 Gaia Group Management Ltd 1+ 14958 07 Nov 2024
三廚 [空缺編號:34667] - 王家沙花樣年華 | 王家沙(九龍塘)有限公司 Gaia Group Management Ltd 3+ 19549 07 Nov 2024
點心廚師 [空缺編號:34667] - 王家沙花樣年華 | 王家沙(九龍塘)有限公司 Gaia Group Management Ltd 3+ 19169 07 Nov 2024
廚師 [空缺編號:34665] - GAIA GROUP | GAIA GROUP MANAGEMENT (H.K.) LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 07 Nov 2024
飲品調製員 [空缺編號:34657] - GLASSHOUSE GREENERY | NEWFORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15270 07 Nov 2024
廚師 [空缺編號:34657] - GLASSHOUSE GREENERY | NEWFORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 07 Nov 2024
4 5 67 8