501 jobs from Hotel / Catering
Job title Company name Experience required Salary Job posting date
找工作?不!讓工作找你! Job Market Publishing Limited Not mentioned 29 Oct 2024
洗碗清潔員(全職/夜班兼職) 招聘日:2024年11月8、11-13、20-21、27日 壽司郎 SUSHIRO 16500 - 18000 07 Nov 2024
店務員 (兼職) 招聘日:2024年11月8、11-13、20-21、27日 壽司郎 SUSHIRO 70 - 85 07 Nov 2024
洗碗員 [空缺編號:34678] - OOMAKI | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15939 07 Nov 2024
餐飲助理 [空缺編號:34678] - OOMAKI | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 16245 07 Nov 2024
店務員 (全職) / 主任(全職) 招聘日:2024年11月8、11-13、20-21、27日 壽司郎 SUSHIRO 16500 - 18000 07 Nov 2024
日本菜廚師 [空缺編號:34678] - OOMAKI | PETITE HOUSE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 19190 07 Nov 2024
副店長 / 店長培訓生 壽司郎 SUSHIRO Negotiable 07 Nov 2024
副店長培訓生 杉玉 壽司郎居酒屋 SUGIDAMA by SUSHIRO Negotiable 07 Nov 2024
洗碗員 [空缺編號:34674] - ANOTHER HOUND CAFE | GAIA GROUP SOUTHSIDE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15100 07 Nov 2024
侍應生 [空缺編號:34674] - ANOTHER HOUND CAFE | GAIA GROUP SOUTHSIDE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 16087 07 Nov 2024
廚師 [空缺編號:34674] - ANOTHER HOUND CAFE | GAIA GROUP SOUTHSIDE LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 07 Nov 2024
洗碗員 [空缺編號:34667] - 王家沙花樣年華 | 王家沙(九龍塘)有限公司 Gaia Group Management Ltd 1+ 15939 07 Nov 2024
侍應生 [空缺編號:34667] - 王家沙花樣年華 | 王家沙(九龍塘)有限公司 Gaia Group Management Ltd 1+ 14958 07 Nov 2024
三廚 [空缺編號:34667] - 王家沙花樣年華 | 王家沙(九龍塘)有限公司 Gaia Group Management Ltd 3+ 19549 07 Nov 2024
點心廚師 [空缺編號:34667] - 王家沙花樣年華 | 王家沙(九龍塘)有限公司 Gaia Group Management Ltd 3+ 19169 07 Nov 2024
廚師 [空缺編號:34665] - GAIA GROUP | GAIA GROUP MANAGEMENT (H.K.) LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 07 Nov 2024
飲品調製員 [空缺編號:34657] - GLASSHOUSE GREENERY | NEWFORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15270 07 Nov 2024
廚師 [空缺編號:34657] - GLASSHOUSE GREENERY | NEWFORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 18180 07 Nov 2024
洗碗員 [空缺編號:34657] - GLASSHOUSE GREENERY | NEWFORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Gaia Group Management Ltd 1+ 15100 07 Nov 2024
樓面部領班 [空缺編號:34657] - GLASSHOUSE GREENERY | NEWFORD INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Gaia Group Management Ltd 5+ 17120 07 Nov 2024
3 4 56 7